Sabado 19 de Mayo de 2012
TC MOURAS EN LA PLATA
Pablito Costanzo no tuvo una buena clasificación
18-Feb-2012

Se desarrolló la clasificación de la primera fecha del campeonato del TC Mouras, este sábado en el autódromo de La Plata y el piloto chascomunense Pablo Costanzo resultó decimonoveno.

En una jornada muy calurosa, Pablito trabajó junto a su invitado, Gastón Crusitta, en los entrenamientos oficiales, en la puesta a punto del chasis.

En el primer entrenamiento, Costanzo solo pudo dar una vuelta, ya que un balancín del motor que le entrega Gardelito Fernández lo dejo sin poder girar.

En la segunda tanda, Crusitta trabajó junto al equipo sobre el chasis, efectuando algunos cambios que le cayeron bien, empleando un set de neumáticos usados.

Pero a la hora de clasificar, con un nuevo set de neumáticos, el auto se tornó muy inestable, con una fuerte tendencia a ir de cola, privando al lagunero de poder redondear una vuelta que lo coloque entre los puestos de adelante, finalizando decimonoveno a 1s514m del poleman, Juan Martín Bruno.

La actividad del domingo arrancará con las dos series clasificatorias a las 8.40. La final de pilotos titulares será a las 12 y la de invitados, 13.20.

Estos son los 27 pilotos que clasificaron hoy sábado:

1 14 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 0 01:29.824
2 15 RUGGIERO, ALAN FORD 0 01:30.026 0.202
3 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 6 01:30.127 0.303
4 54 GASSMAN, JOEL FORD 0 01:30.145 0.321
5 4 FUNES, MATíAS CHEVROLET 0 01:30.219 0.395
6 72 BOCCANERA, BRUNO FORD 0 01:30.273 0.449
7 36 GIROLAMI, FRANCO FORD 0 01:30.281 0.457
8 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 3 01:30.399 0.575
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01:30.627 0.803
10 5 ALIFRACO, EMANUEL FORD 0 01:30.635 0.811
11 116 MONTANS, FEDERICO DODGE 2 01:30.808 0.984
12 101 URCERA, José MANUEL CHEVROLET 3 01:30.811 0.987
13 6 EBARLIN, JUAN José CHEVROLET 0 01:30.857 1.033
14 124 ATKINSON, WILLIAM FORD 3 01:30.929 1.105
15 23 MARCILESE, PABLO CHEVROLET 0 01:30.980 1.156
16 47 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 0 01:31.070 1.246
17 51 BARUCCA, JUAN PABLO DODGE 0 01:31.116 1.292
18 10 GARBELINO, JUAN FORD 0 01:31.260 1.436
19 22 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 0 01:31.338 1.514
20 17 BARROSO, EZEQUIEL FORD 0 01:31.390 1.566
21 115 ALONSO, LUCAS CHEVROLET 4 01:31.435 1.611
22 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 0 01:32.196 2.372
23 48 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 0 01:32.315 2.491
24 32 BORDONI, José FORD 0 01:32.719 2.895
25 42 VIDELE, ROBERTO FORD 0 01:32.842 3.018
26 74 GIGENA, Andrés FORD 6 01:32.859 3.335
27 100 BRITEZ, DANIEL CHEVROLET 6 01:35.418 5.594

Promedio: 170.934 KM/H.
Recargos por Técnica: N 74 (Gigena) 3/10 ---Tapa.

Comentarios

elSuplente.com no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite.
elSuplente.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina





Click on me to change image

click en la imagen para cambiar

gyc
telam
Casa el Trebol - banners Interiores resto de Secciones
Casa El Trebol - Bicicletas (ciclismo, exportacion)
El Vasco
Populosa

La nueva Populosa mide un metro setenta y siete, tiene ojos verdes, el cabello castaño y las infartantes medidas de 88-60-89. Se llama Debora Salvalaggio y es... italiana, además de tener un futbolista en su prontuario: el portugués Vítor Hugo Gomes Passos.


7 usuarios están leyendo elSuplente.com en este momento